SIX-FOURS
Clés en Main
Les Tarifs -

N° Lot | Surface Totale m² | dont Jardins m² | Emprise Possible m² | TARIF à partir de | Selon "ES" Jusqu'à | Etat | Modèles Chalets Possibles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 165 | 130 | 25 | 165970 | 165970 | Réservé | Mini DUP S Intérieur sol 44m² en R+1 |
14 | 170 | 134 | 25 | 169350 | 169350 | Réservé | Mini DUP S Intérieur sol 44m² en R+1 |
05 | 172 | 135 | 28 | 163275 | 172475 | Réservé | MAE 28/ 2Chambres / S Plancher 27,7m² / Terrasses 16,05 ou Mini DUP 44m² en R+1 |
07 | 176 | 138 | 28 | 165450 | 172850 | Réservé | MAE 28/ 2Chambres / S Plancher 27,7m² / Terrasses 16,05 ou Mini DUP 44m² en R+1 |
15 | 176 | 138 | 28 | 165450 | 172850 | Réservé | MAE 28/ 2Chambres / S Plancher 27,7m² / Terrasses 16,05 ou Mini DUP 44m² en R+1 |
12 | 178 | 140 | 28 | 166900 | 174300 | Dispo | MAE 28/ 2Chambres / S Plancher 27,7m² / Terrasses 16,05 ou Mini DUP 44m² en R+1 |
06 | 179 | 141 | 38 | 169950 | 172950 | Réservé | MAE 28 ou 35-2 / 2Chambres / S Plancher 34,39m² / Terrasses 17,78m² ou DUPLEX FAY R+1 (52,21m²) |
23 | 182 | 143 | 38 | 171370 | 174370 | Dispo | MAE 28 ou 35-2 / 2Chambres / S Plancher 34,39m² / Terrasses 17,78m² ou DUPLEX FAY R+1 (52,21m²) |
24 | 182 | 143 | 38 | 171370 | 174370 | Dispo | MAE 28 ou 35-2 / 2Chambres / S Plancher 34,39m² / Terrasses 17,78m² ou DUPLEX FAY R+1 (52,21m²) |
25 | 182 | 143 | 38 | 171370 | 174370 | Dispo | MAE 28 ou 35-2 / 2Chambres / S Plancher 34,39m² / Terrasses 17,78m² ou DUPLEX FAY R+1 (52,21m²) |
26 | 182 | 143 | 38 | 171370 | 174370 | Dispo | MAE 28 ou 35-2 / 2Chambres / S Plancher 34,39m² / Terrasses 17,78m² ou DUPLEX FAY R+1 (52,21m²) |
27 | 182 | 143 | 38 | 171370 | 174370 | Réservé | MAE 28 ou 35-2 / 2Chambres / S Plancher 34,39m² / Terrasses 17,78m² ou DUPLEX FAY R+1 (52,21m²) |
28 | 184 | 145 | 38 | 172790 | 175790 | Réservé | MAE 28 ou 35-2 / 2Chambres / S Plancher 34,39m² / Terrasses 17,78m² ou DUPLEX FAY R+1 (52,21m²) |
16 | 186 | 146 | 38 | 173500 | 176500 | Réservé | MAE 28 ou 35-2 / 2Chambres / S Plancher 34,39m² / Terrasses 17,78m² ou DUPLEX FAY R+1 (52,21m²) |
04 | 187 | 147 | 40 | 175056 | 178056 | Réservé | MAE 28 ou 35 / SAO 33 / OTA 35 ou DUPLEX FAY R+1 (52,2m²) |
11 | 190 | 149 | 40 | 176476 | 179476 | Réservé | MAE 28 ou 35 / SAO 33 / OTA 35 ou DUPLEX FAY R+1 (52,2m²) |
10 | 196 | 154 | 40 | 180026 | 183026 | Réservé | MAE 28 ou 35 / SAO 33 / OTA 35 ou DUPLEX FAY R+1 (52,2m²) |
09 | 197 | 155 | 40 | 180736 | 183736 | Réservé | MAE 28 ou 35 / SAO 33 / OTA 35 ou DUPLEX FAY R+1 (52,2m²) |
22 | 197 | 155 | 40 | 180736 | 183736 | Dispo | MAE 28 ou 35 / SAO 33 / OTA 35 ou DUPLEX FAY R+1 (52,2m²) |
03 | 198 | 156 | 42 | 181428 | 184428 | Réservé | MAE 28 ou 35 / SAO 33 ou 35 / OTA 35 / DUPLEX FAMILY R+1 (52,21) |
17 | 198 | 156 | 42 | 181428 | 184428 | Dispo | MAE 28 ou 35 / SAO 33 ou 35 / OTA 35 / DUPLEX FAMILY R+1 (52,21) |
01 | 212 | 167 | 42 | 189128 | 192128 | Dispo | MAE 28 ou 35 / SAO 33 ou 35 / OTA 35 / DUPLEX FAMILY R+1 (52,21) |
29 | 214 | 168 | 42 | 189828 | 192828 | Dispo | MAE 28 ou 35 / SAO 33 ou 35 / OTA 35 / DUPLEX FAMILY R+1 (52,21) |
02 | 223 | 175 | 42 | 194728 | 197728 | Dispo | MAE 28 ou 35 / SAO 33 ou 35 / OTA 35 / DUPLEX FAMILY R+1 (52,21) |
18 | 225 | 177 | 57 | 205146 | 248346 | Dispo | Ligne Urbaine jusqu'à 57,41 m² de plain pied ou DUPLEX FAY en R+1 |
19 | 234 | 184 | 57 | 210046 | 253246 | Réservé | Ligne Urbaine jusqu'à 57,41 m² de plain pied ou DUPLEX FAY en R+1 |
08 | 249 | 196 | 57 | 218446 | 261646 | Réservé | Ligne Urbaine jusqu'à 57,41 m² de plain pied ou DUPLEX FAY en R+1 |
20 | 254 | 200 | 57 | 221246 | 264446 | Dispo | Ligne Urbaine jusqu'à 57,41 m² de plain pied ou DUPLEX FAY en R+1 |
Prix indicatifs sous réserve de contraintes techniques
Solutions de financement longue durée :
12, 15, 20, 25 et 35 ans et viager !*
*selon critères partenaires financiers

Click sur le n° pour localiser l'emplacement. Clik sur le logo pour voir la fiche de l'emplacement
01
13
02
14
03
15
04
16
05
17
06
18
07
08
19
20
09
21
10
11
22
23
12
24
25
26
27
28
29
Légende
Emplacement libre
Emplacement réservé
1
2
3
4
5
6
7
8
10
13
14
15
16
22
20
19
18
17
12
11
9
23
24
25
26
27
28
29