top of page

Lot | Surface m² | Emprise Sol m² | Prix Place Vide € | Prix Place + HLL € | Type HLL présente |
|---|---|---|---|---|---|
142 | 131 | 36 | 75600 | MH45 - 2Ch | |
109 | 128 | 36 | 75800 | MH48 - 2Ch | |
85 | 225 | 46 | 78300 | MH11 - 2Ch | |
103 | 255 | 52 | 78300 | MH16 - 2Ch | |
96 | 228 | 46 | 78800 | MH12 - 2Ch | |
158 | 127 | 36 | 79600 | MH43 - 3Ch | |
146 | 140 | 36 | 79900 | MH47 - 2Ch | |
86 | 202 | 41 | 80200 | MH7 - 2Ch | |
156 | 130 | 36 | 80400 | MH44 - 3Ch | |
91 | 176 | 36 | 81100 | MH3 - 2Ch | |
LOCAL | 99900 |

Le Petit Outil ! Filtrer par Prix
Lot | Surface | Prix € | Type HLL installée |
|---|---|---|---|
150 | 125 | 46000 | |
151 | 121 | 45000 | |
152 | 121 | 44000 | |
153 | 112 | 41300 | |
154 | 127 | 45600 | |
155 | 112 | 41300 | |
156 | 130 | 80400 | MH44 - 3Ch |
157 | 117 | 42900 | |
158 | 127 | 79600 | MH43 - 3Ch |
159 | 118 | 44300 | |
LOCAL | 99900 |
Lots 37 à 59

Lots 60 à 78

Lots 79 à 109

Lots 110 à 133
Lots 134 à 159
Légende
Emplacement vendu sans HLL
Snacking, salle de fêtes et spectacles
1
91
Emplacement Vendu avec HLL
Service
bottom of page

