top of page
Les Tarifs

Lot | Surface m² | Emprise Sol m² | Prix Place Vide € | Prix Place + HLL € | Type HLL présente |
|---|---|---|---|---|---|
39 | 110 | 36 | 40800 | ||
153 | 112 | 36 | 41300 | ||
155 | 112 | 36 | 41300 | ||
157 | 117 | 36 | 42900 | ||
152 | 121 | 36 | 44000 | ||
149 | 121 | 36 | 44000 | ||
159 | 118 | 36 | 44300 | ||
111 | 123 | 36 | 44500 | ||
151 | 121 | 36 | 45000 | ||
126 | 118 | 36 | 45300 | ||
116 | 118 | 36 | 45300 | ||
121 | 119 | 36 | 45600 | ||
154 | 127 | 36 | 45600 | ||
118 | 120 | 36 | 45800 | ||
120 | 120 | 36 | 45800 | ||
150 | 125 | 36 | 46000 | ||
124 | 121 | 36 | 46000 | ||
119 | 121 | 36 | 46000 | ||
114 | 122 | 36 | 46300 | ||
115 | 123 | 36 | 46500 | ||
122 | 124 | 36 | 46800 | ||
143 | 132 | 36 | 46900 | ||
147 | 130 | 36 | 47400 | ||
113 | 128 | 36 | 47800 | ||
41 | 137 | 36 | 48100 | ||
42 | 138 | 36 | 48300 | ||
137 | 139 | 36 | 48600 | ||
61 | 140 | 36 | 48900 | ||
77 | 132 | 36 | 48900 | ||
145 | 141 | 36 | 49100 | ||
148 | 141 | 36 | 49100 | ||
46 | 144 | 36 | 49700 | ||
125 | 135 | 36 | 49700 | ||
81 | 146 | 36 | 50200 | ||
140 | 136 | 36 | 50900 | ||
37 | 150 | 36 | 51100 | ||
141 | 146 | 36 | 51200 | ||
107 | 142 | 36 | 51300 | ||
123 | 145 | 36 | 51900 | ||
58 | 153 | 36 | 51900 | ||
67 | 125 | 36 | 52000 | MH23 - 2Ch | |
117 | 141 | 36 | 52100 | ||
52 | 155 | 36 | 52200 | ||
73 | 160 | 36 | 52300 | ||
45 | 157 | 36 | 52600 | ||
139 | 148 | 36 | 52600 | ||
64 | 116 | 36 | 52700 | MH24 - 2Ch | |
68 | 159 | 36 | 53100 | ||
48 | 131 | 36 | 53100 | MH29 - 2Ch | |
66 | 134 | 36 | 53400 | MH22 - 2Ch | |
79 | 134 | 36 | 53400 | MH19 - 2Ch | |
80 | 162 | 36 | 53600 | ||
78 | 163 | 36 | 53800 | ||
108 | 129 | 36 | 54200 | MH49 - 2Ch | |
40 | 163 | 36 | 54800 | ||
47 | 168 | 36 | 54900 | ||
129 | 164 | 36 | 55000 | ||
38 | 169 | 36 | 55100 | ||
53 | 139 | 36 | 55200 | MH30 - 2Ch | |
50 | 171 | 36 | 55400 | ||
110 | 173 | 36 | 55700 | ||
62 | 173 | 36 | 55700 | ||
97 | 175 | 36 | 56000 | ||
76 | 140 | 36 | 56900 | MH20 - 2Ch | |
44 | 179 | 36 | 56900 | ||
49 | 147 | 36 | 56900 | MH27 - 2Ch | |
83 | 182 | 36 | 57500 | ||
56 | 150 | 36 | 57600 | MH34 - 2Ch | |
69 | 178 | 36 | 57600 | ||
84 | 173 | 36 | 57700 | ||
74 | 190 | 39 | 57900 | ||
43 | 185 | 38 | 58100 | ||
55 | 189 | 38 | 58800 | ||
134 | 191 | 39 | 59000 | ||
57 | 164 | 36 | 60500 | MH31 - 2Ch | |
65 | 149 | 36 | 61000 | MH21 - 2Ch | |
92 | 116 | 36 | 61700 | MH9 - 2Ch | |
51 | 164 | 36 | 62500 | MH28 - 2Ch | |
63 | 155 | 36 | 63200 | MH25 - 2Ch | |
112 | 204 | 41 | 63400 | ||
127 | 210 | 43 | 64200 | ||
132 | 225 | 46 | 64300 | ||
60 | 174 | 36 | 64400 | MH26 - 2Ch | |
100 | 231 | 47 | 64900 | ||
101 | 230 | 36 | 65900 | ||
98 | 203 | 41 | 66300 | MH14 - 2Ch | |
131 | 194 | 39 | 66400 | MH40 - 2Ch | |
72 | 245 | 50 | 66600 | ||
138 | 184 | 37 | 66900 | MH36 - 2Ch | |
136 | 186 | 38 | 67200 | MH37 - 2Ch | |
135 | 199 | 40 | 67500 | MH38 - 2Ch | |
130 | 189 | 38 | 67800 | MH41 - 2Ch | |
59 | 194 | 39 | 67900 | MH32 - 2Ch | |
87 | 148 | 36 | 68600 | MH6 - 3Ch | |
90 | 139 | 36 | 68600 | MH8 - 2Ch | |
75 | 197 | 40 | 69600 | MH35 - 2Ch | |
104 | 213 | 43 | 70600 | MH17 - 2Ch | |
105 | 206 | 42 | 70600 | MH18 - 2Ch | |
82 | 217 | 44 | 71100 | MH13 - 2Ch | |
133 | 214 | 43 | 71700 | MH39 - 2Ch |

Le Petit Outil ! Filtrer par Prix
Lot | Surface | Prix € | Type HLL installée |
|---|---|---|---|
39 | 110 | 40800 | |
153 | 112 | 41300 | |
155 | 112 | 41300 | |
157 | 117 | 42900 | |
152 | 121 | 44000 | |
149 | 121 | 44000 | |
159 | 118 | 44300 | |
111 | 123 | 44500 | |
151 | 121 | 45000 | |
126 | 118 | 45300 | |
116 | 118 | 45300 | |
121 | 119 | 45600 | |
154 | 127 | 45600 | |
118 | 120 | 45800 | |
120 | 120 | 45800 | |
150 | 125 | 46000 | |
124 | 121 | 46000 | |
119 | 121 | 46000 | |
114 | 122 | 46300 | |
115 | 123 | 46500 | |
122 | 124 | 46800 | |
143 | 132 | 46900 | |
147 | 130 | 47400 | |
113 | 128 | 47800 | |
41 | 137 | 48100 | |
42 | 138 | 48300 | |
137 | 139 | 48600 | |
61 | 140 | 48900 | |
77 | 132 | 48900 | |
145 | 141 | 49100 | |
148 | 141 | 49100 | |
46 | 144 | 49700 | |
125 | 135 | 49700 | |
81 | 146 | 50200 | |
140 | 136 | 50900 | |
37 | 150 | 51100 | |
141 | 146 | 51200 | |
107 | 142 | 51300 | |
123 | 145 | 51900 | |
58 | 153 | 51900 | |
67 | 125 | 52000 | MH23 - 2Ch |
117 | 141 | 52100 | |
52 | 155 | 52200 | |
73 | 160 | 52300 | |
45 | 157 | 52600 | |
139 | 148 | 52600 | |
64 | 116 | 52700 | MH24 - 2Ch |
68 | 159 | 53100 | |
48 | 131 | 53100 | MH29 - 2Ch |
66 | 134 | 53400 | MH22 - 2Ch |
79 | 134 | 53400 | MH19 - 2Ch |
80 | 162 | 53600 | |
78 | 163 | 53800 | |
108 | 129 | 54200 | MH49 - 2Ch |
40 | 163 | 54800 | |
47 | 168 | 54900 | |
129 | 164 | 55000 | |
38 | 169 | 55100 | |
53 | 139 | 55200 | MH30 - 2Ch |
50 | 171 | 55400 | |
110 | 173 | 55700 | |
62 | 173 | 55700 | |
97 | 175 | 56000 | |
76 | 140 | 56900 | MH20 - 2Ch |
44 | 179 | 56900 | |
49 | 147 | 56900 | MH27 - 2Ch |
83 | 182 | 57500 | |
56 | 150 | 57600 | MH34 - 2Ch |
69 | 178 | 57600 | |
84 | 173 | 57700 | |
74 | 190 | 57900 | |
43 | 185 | 58100 | |
55 | 189 | 58800 | |
134 | 191 | 59000 | |
57 | 164 | 60500 | MH31 - 2Ch |
65 | 149 | 61000 | MH21 - 2Ch |
92 | 116 | 61700 | MH9 - 2Ch |
51 | 164 | 62500 | MH28 - 2Ch |
63 | 155 | 63200 | MH25 - 2Ch |
112 | 204 | 63400 | |
127 | 210 | 64200 | |
132 | 225 | 64300 | |
60 | 174 | 64400 | MH26 - 2Ch |
100 | 231 | 64900 | |
101 | 230 | 65900 | |
98 | 203 | 66300 | MH14 - 2Ch |
131 | 194 | 66400 | MH40 - 2Ch |
72 | 245 | 66600 | |
138 | 184 | 66900 | MH36 - 2Ch |
136 | 186 | 67200 | MH37 - 2Ch |
135 | 199 | 67500 | MH38 - 2Ch |
130 | 189 | 67800 | MH41 - 2Ch |
59 | 194 | 67900 | MH32 - 2Ch |
87 | 148 | 68600 | MH6 - 3Ch |
90 | 139 | 68600 | MH8 - 2Ch |
75 | 197 | 69600 | MH35 - 2Ch |
104 | 213 | 70600 | MH17 - 2Ch |
105 | 206 | 70600 | MH18 - 2Ch |
82 | 217 | 71100 | MH13 - 2Ch |
133 | 214 | 71700 | MH39 - 2Ch |
Lots 37 à 59

Lots 60 à 78

Lots 79 à 109

Lots 110 à 133
Lots 134 à 159
Légende
Emplacement vendu sans HLL
Snacking, salle de fêtes et spectacles
1
91
Emplacement Vendu avec HLL
Service
bottom of page