top of page
Les Tarifs

Lot | Surface m² | Emprise Sol m² | Prix Place Vide € | Prix Place + HLL € | Type HLL présente |
|---|---|---|---|---|---|
99 | 237 | 48 | 71900 | MH15 - 2Ch | |
89 | 156 | 36 | 73400 | MH2 - 2Ch | |
144 | 127 | 36 | 74100 | MH46 - 2Ch | |
106 | 218 | 44 | 74200 | MH50 - 2Ch | |
95 | 168 | 36 | 74900 | MH10 - 3Ch | |
54 | 246 | 50 | 75200 | MH33 - 2Ch | |
128 | 220 | 36 | 75600 | MH42 - 2Ch | |
142 | 131 | 36 | 75600 | MH45 - 2Ch | |
109 | 128 | 36 | 75800 | MH48 - 2Ch | |
88 | 171 | 36 | 76400 | MH1 - 2Ch | |
93 | 172 | 36 | 76600 | MH5 - 3Ch | |
102 | 447 | 90 | 78000 | ||
85 | 225 | 46 | 78300 | MH11 - 2Ch | |
103 | 255 | 52 | 78300 | MH16 - 2Ch | |
96 | 228 | 46 | 78800 | MH12 - 2Ch | |
158 | 127 | 36 | 79600 | MH43 - 3Ch | |
146 | 140 | 36 | 79900 | MH47 - 2Ch | |
86 | 202 | 41 | 80200 | MH7 - 2Ch | |
156 | 130 | 36 | 80400 | MH44 - 3Ch | |
91 | 176 | 36 | 81100 | MH3 - 2Ch | |
94 | 239 | 48 | 88900 | MH4 - 3Ch | |
LOCAL | 99900 |

Le Petit Outil ! Filtrer par Prix
Lot | Surface | Prix € | Type HLL installée |
|---|---|---|---|
99 | 237 | 71900 | MH15 - 2Ch |
89 | 156 | 73400 | MH2 - 2Ch |
144 | 127 | 74100 | MH46 - 2Ch |
106 | 218 | 74200 | MH50 - 2Ch |
95 | 168 | 74900 | MH10 - 3Ch |
54 | 246 | 75200 | MH33 - 2Ch |
128 | 220 | 75600 | MH42 - 2Ch |
142 | 131 | 75600 | MH45 - 2Ch |
109 | 128 | 75800 | MH48 - 2Ch |
88 | 171 | 76400 | MH1 - 2Ch |
93 | 172 | 76600 | MH5 - 3Ch |
102 | 447 | 78000 | |
85 | 225 | 78300 | MH11 - 2Ch |
103 | 255 | 78300 | MH16 - 2Ch |
96 | 228 | 78800 | MH12 - 2Ch |
158 | 127 | 79600 | MH43 - 3Ch |
146 | 140 | 79900 | MH47 - 2Ch |
86 | 202 | 80200 | MH7 - 2Ch |
156 | 130 | 80400 | MH44 - 3Ch |
91 | 176 | 81100 | MH3 - 2Ch |
94 | 239 | 88900 | MH4 - 3Ch |
LOCAL | 99900 |
Lots 37 à 59

Lots 60 à 78

Lots 79 à 109

Lots 110 à 133
Lots 134 à 159
Légende
Emplacement vendu sans HLL
Snacking, salle de fêtes et spectacles
1
91
Emplacement Vendu avec HLL
Service
bottom of page